Вакантные места для приёма (перевода)
№ п/п | Специальность | Группа, курс | Количество студентов, обучающихся за счет средств субъекта РФ | Вакантные места для приема (перевода) |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (БЮДЖЕТ) | ||||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 курс | - | - |
192, 3 курс | 10 | 15 | ||
202, 2 курс | 20 | 5 | ||
1 курс | - | - | ||
2 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
183, 4 курс | 10 | 15 |
193, 3 курс | 20 | 5 | ||
203, 2 курс | 25 | 0 | ||
213, 1 курс | 15 | 10 | ||
3 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 184, 4 курс | 17 | 8 |
194, 3 курс | 20 | 5 | ||
204, 2 курс | 30 | 0 | ||
214, 1 курс | 21 | 4 | ||
4 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 195, 3 курс | 23 | 2 |
15 | 0 | |||
- | - | |||
5 | 38.02.07 Банковское дело | 197, 3 курс | 17 | 8 |
6 | 08.01.10 Мастер жилищно - коммунального хозяйства (профессия) | |||
06, 2 курс | 12 | 8 | ||
7 | 08.01.25 Мастер отделочных сухих и декоративных работ | 08, 2 курс | 13 | 7 |
Академический отпуск - 20 человек | ||||
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (БЮДЖЕТ) | ||||
1 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | |||
2181, 4 курс | 5 | 15 | ||
2191, 3 курс | 12 | 8 | ||
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | |||
2184, 4 курс | 5 | 15 | ||
2204, 2 курс | 9 | 11 | ||
Академический отпуск - нет |
№ п/п | Специальность | Группа, курс | Количество студентов, обучающихся за счет средств, приносящих доход | Вакантные места для приема (перевода) |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КОММЕРЧ. ОБУЧЕНИЕ) | ||||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | |||
192, 2 курс | 0 | 5 | ||
202, 1 курс | 0 | 5 | ||
2 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | |||
183, 4 курс | 0 | 5 | ||
193, 3 курс | 2 | 3 | ||
203 | 3 | 2 | ||
3 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | |||
184, 4 курс | 0 | 5 | ||
194, 3 курс | 0 | 1 | ||
204, 2 курс | 1 | 4 | ||
214 | 0 | 1 | ||
4 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | |||
195, 3 курс | 4 | 1 | ||
205, 2 курс | 20 | 0 | ||
215, 1 курс | 16 | 4 | ||
5 | 38.02.07 Банковское дело | 197, 3 курс | 1 | 4 |
6 | 08.01.10 Мастер жилищно - коммунального хозяйства (профессия) | |||
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КОММЕРЧ. ОБУЧЕНИЕ) | ||||
1 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | |||
2181, 4 курс | 0 | 5 | ||
2191, 3 курс | 0 | 5 | ||
2201, 2 курс | 0 | 15 | ||
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | |||
2184, 4 курс | 0 | 5 | ||
3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 8 | 7 | |
2193, 3 курс | 9 | 6 | ||
4 | 21.02.14 Маркшейдерское дело | 2195, 3 курс | 8 | 7 |
Сегодня 8 просмотров этой страницы